トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:31:12 | IBC 受取 | 0.002596 ATOM | |||||
2026/05/19 13:31:06 | 委任 | 0.015221 ATOM | |||||
2026/05/19 13:31:06 | 委任 | 0.004444 ATOM | |||||
2026/05/19 13:31:06 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 13:31:06 | IBC 受取 | 0.002079 ATOM | |||||
2026/05/19 13:31:06 | 投票 | -- | 0.000895 ATOM | ||||
2026/05/19 13:31:01 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:55 | 送信 | 77 ATOM | 0.005656 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:42 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:36 | 投票 | -- | 0.000895 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:24 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.017 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:24 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013054 ATOM | |||||
2026/05/19 13:30:19 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:13 | 送信 | 21.976511 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:07 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:01 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/19 13:30:01 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 13:29:55 | 投票 | -- | 0.000895 ATOM | ||||
2026/05/19 13:29:55 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 13:29:55 | 委任 | 0.003049 ATOM |
