ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:35:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:58 | 3 | 1,188,118,787.3115 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:41 | 1 | 226,720,760 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:35 | 1 | 585,999,005.67 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:34:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:55 | 1 | 1,756,219,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:49 | 2 | 328,354,000.328765 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:38 | 2 | 1,209,985,000.986769 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:32 | 1 | 0.015485 | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 10:33:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












