ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 18:13:44 | 1 | 0.019406 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:13:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:13:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:13:26 | 2 | 1,620,609,591.795718 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:13:21 | 2 | 1,076,949,870 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:13:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:13:09 | 9 | 14,778,712,507.23951 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:13:03 | 2 | 208,749,064,521.6 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:58 | 4 | 2,915,325,893.135816 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:46 | 2 | 489,365,200.040948 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:40 | 1 | 395,541,250 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:35 | 2 | 858,959,000.635731 | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:12:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 18:11:55 | 1 | 586,013,831.91 | 0KAVA |













