トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | < $0.01 | $203,553,912.1 | $133,351,040.17 | 123 | 2026/04/28 16:19:43 | |
| 3222 | $13.33 | $0.75 | $133,348,627.49 | 57 | 2026/03/07 18:31:27 | |
| 3223 | < $0.01 | $220,961,501.36 | $133,320,058.25 | 19 | 2026/04/21 00:44:06 | |
| 3224 | < $0.01 | $3.99 | $133,199,747.81 | 17 | 2025/08/26 14:20:25 | |
| 3225 | < $0.01 | $202,821,506.09 | $132,848,844.76 | 123 | 2026/04/24 18:13:03 | |
| 3226 | < $0.01 | $202,779,166.82 | $132,836,607.4 | 123 | 2026/04/24 17:06:29 | |
| 3227 | < $0.01 | $202,549,832.13 | $132,735,183.35 | 123 | 2026/04/19 13:45:04 | |
| 3228 | $1.51 | $3.99 | $132,717,769.05 | 10 | 2025/06/10 18:39:33 | |
| 3229 | $3.04 | $3.99 | $132,615,040.82 | 14 | 2026/01/15 09:54:29 | |
| 3230 | < $0.01 | $202,099,793.18 | $132,375,366.61 | 123 | 2026/04/24 16:38:39 | |
| 3231 | < $0.01 | $201,867,411.64 | $132,230,653.19 | 122 | 2026/04/24 17:06:54 | |
| 3232 | $1.32 | $55,825 | $132,101,485.33 | 4 | 2026/05/03 13:59:08 | |
| 3233 | $0.2 | $3.99 | $131,884,060.13 | 17 | 2025/04/16 13:46:52 | |
| 3234 | < $0.01 | $201,322,236.87 | $131,855,646.18 | 123 | 2026/04/24 17:20:36 | |
| 3235 | $0.06 | $7.99 | $131,496,429.51 | 11 | 2025/08/18 18:45:01 | |
| 3236 | $0.26 | $11.68 | $131,494,421.43 | 3 | 2025/11/13 15:58:13 | |
| 3237 | $0.13 | $3.99 | $131,300,535.75 | 21 | 2025/07/11 02:06:56 | |
| 3238 | < $0.01 | $200,063,469.1 | $131,059,300.83 | 123 | 2026/04/19 13:47:24 | |
| 3239 | < $0.01 | $199,977,332.67 | $130,974,378.72 | 123 | 2026/04/24 20:06:50 | |
| 3240 | $0.13 | $267,386,673.12 | $130,427,586.96 | 175 | 2026/05/14 01:11:18 |
