トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000485 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000354 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000474 | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00001998 | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00002058 | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00002286 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000816 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000377 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0.00000347 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 17:02:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 17:02:44 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
mining | 2026/05/27 17:02:44 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 17:02:44 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 17:02:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 17:02:43 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
verify | 2026/05/27 17:02:43 | 0OKB | 0.00000087 |
