トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 20:00:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 20:00:19 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 20:00:19 | 1.05 | 0.00000042 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
swap | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.0000015 | |||||
mining | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
transfer | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 20:00:19 | 3.24 | 0.00000602 | |||||
handleOps | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0.00000179 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 20:00:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:18 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 20:00:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 20:00:18 | 0OKB | 0.00000566 | |||||
0x630f88a7 | 2026/05/27 20:00:18 | 0OKB | 0.0000008 |
