トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 13:09:09 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 13:09:09 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
transfer | 2026/05/28 13:09:09 | 0OKB | 0.00000069 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 13:09:09 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 13:09:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
aggregate | 2026/05/28 13:09:08 | 0OKB | 0.00000631 | |||||
swap | 2026/05/28 13:09:08 | 0OKB | 0.00000151 | |||||
approve | 2026/05/28 13:09:08 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 13:09:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 13:09:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 13:09:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 13:09:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 13:09:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transfer | 2026/05/28 13:09:06 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 13:09:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
buyTicket | 2026/05/28 13:09:06 | 1.001 | 0.00000049 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 13:09:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/28 13:09:05 | 0OKB | 0.00000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 13:09:05 | 0OKB | 0.00000457 | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 13:09:05 | 1.0627531 | 0.00000252 |
