Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2026, 09:16:40 | 15 | 51.735 | 6.747.567 39,7% | 17.000.000 | 0,27006 | 0,001822 | ||
22-05-2026, 09:16:35 | 23 | 61.758 | 11.997.227 70,58% | 17.000.000 | 0,010402 | 0,000124 | ||
22-05-2026, 09:16:30 | 24 | 90.271 | 7.247.900 42,64% | 17.000.000 | 0,058389 | 0,000423 | ||
22-05-2026, 09:16:25 | 13 | 19.326 | 9.725.003 57,21% | 17.000.000 | 0,023374 | 0,000227 | ||
22-05-2026, 09:16:20 | 12 | 45.845 | 5.018.263 29,52% | 17.000.000 | 0,024868 | 0,000124 | ||
22-05-2026, 09:16:15 | 12 | 46.718 | 5.141.234 30,25% | 17.000.000 | 0,073522 | 0,000377 | ||
22-05-2026, 09:16:10 | 13 | 55.351 | 11.865.126 69,8% | 17.000.000 | 0,031839 | 0,000377 | ||
22-05-2026, 09:16:05 | 27 | 36.316 | 6.049.590 35,59% | 17.000.000 | 0,156967 | 0,000949 | ||
22-05-2026, 09:16:00 | 20 | 38.026 | 10.881.114 64,01% | 17.000.000 | 0,041403 | 0,00045 | ||
22-05-2026, 09:15:55 | 12 | 8.255 | 1.428.069 8,41% | 17.000.000 | 0,393778 | 0,000562 | ||
22-05-2026, 09:15:50 | 11 | 64.032 | 3.628.198 21,35% | 17.000.000 | 0,040139 | 0,000145 | ||
22-05-2026, 09:15:45 | 11 | 36.738 | 10.591.470 62,31% | 16.999.984 | 0,015415 | 0,000163 | ||
22-05-2026, 09:15:40 | 23 | 123.232 | 8.163.121 48,07% | 16.983.400 | 0,151314 | 0,001235 | ||
22-05-2026, 09:15:35 | 7 | 6.951 | 1.369.417 8,06% | 17.000.000 | 0,282323 | 0,000386 | ||
22-05-2026, 09:15:30 | 16 | 36.259 | 10.738.397 63,17% | 17.000.000 | 0,037414 | 0,000401 | ||
22-05-2026, 09:15:25 | 8 | 43.863 | 4.783.856 28,15% | 17.000.000 | 0,188758 | 0,000902 | ||
22-05-2026, 09:15:20 | 18 | 70.528 | 6.391.781 37,6% | 17.000.000 | 0,17771 | 0,001135 | ||
22-05-2026, 09:15:15 | 24 | 45.412 | 11.916.681 70,1% | 16.999.984 | 7,150247 | 0,085207 | ||
22-05-2026, 09:15:10 | 17 | 165.669 | 8.951.812 52,71% | 16.983.400 | 0,146937 | 0,001315 | ||
22-05-2026, 09:15:05 | 23 | 42.510 | 11.743.733 69,09% | 17.000.000 | 0,051851 | 0,000608 |
