
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
RWA
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,21%
Łączny wolumen
$889,82M
Łączna Kap. Ryn.
$53,00B
Łączna liczba tokenów 87
19
/
27
/
41
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $50,12B -0,52% | $86,45 | $5,71B | 1,29M 571,1K/720,52K | $888,06M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $273,87M -0,37% | $119,32 | $5,73M | 3,62K 1,8K/1,82K | $1,12M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $851,37M -0,56% | $110,47 | $18,35M | 6,65K 3,36K/3,29K | $364,95K |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $660,80M -0,72% | $0,19902 | $4,19M | 3,79K 1,9K/1,88K | $154,29K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $398,54M -0,48% | $0,71809 | $10,54M | 595 322/273 | $23,91K |
$89,20M -0,52% | $111,75 | $2,13M | 231 108/123 | $21,46K | |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $29,69M -0,06% | $78,27K | $2,70M | 102 52/50 | $20,23K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $2,91M +3,37% | $0,0₅12777 | $592,46K | 180 84/96 | $15,04K |
HARAMBE 2 r. Fch1oi...dvSP | $1,03M -2,28% | $0,0010398 | $321,26K | 72 53/19 | $7,54K |
MAD 1 r. madHpj...HbHv | $1,11M +1,61% | $0,0₅11155 | $184,95K | 95 55/40 | $4,99K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $258,38M -0,87% | $0,044936 | $424,23K | 170 69/101 | $3,62K |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $2,20M -1,38% | $0,00070976 | $122,48K | 225 103/122 | $2,89K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $19,88M -0,70% | $0,72402 | $2,81M | 7 3/4 | $2,55K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $50,59M -0,64% | $0,10128 | $561,92K | 53 30/23 | $1,69K |



