Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:59:33 | 66 | 3 430 479 8,58 % | 0,248455 | 0,00085232 | 0,00003239 | ||
20.05.2026, 02:59:32 | 110 | 7 633 109 19,09 % | 0,188897 | 0,00144187 | 0,00007133 | ||
20.05.2026, 02:59:31 | 27 | 1 087 911 2,72 % | 0,009689 | 0,00001054 | 0,00001025 | ||
20.05.2026, 02:59:30 | 79 | 4 278 689 10,7 % | 0,151555 | 0,00064845 | 0,00004028 | ||
20.05.2026, 02:59:29 | 65 | 6 980 326 17,46 % | 0,010418 | 0,00007272 | 0,00006515 | ||
20.05.2026, 02:59:28 | 58 | 2 352 163 5,89 % | 0,036247 | 0,00008525 | 0,00002205 | ||
20.05.2026, 02:59:27 | 77 | 2 886 468 7,22 % | 0,057075 | 0,00016474 | 0,00002715 | ||
20.05.2026, 02:59:26 | 65 | 6 986 747 17,47 % | 0,031927 | 0,00022307 | 0,00006515 | ||
20.05.2026, 02:59:25 | 48 | 2 358 779 5,9 % | 0,078333 | 0,00018477 | 0,00002209 | ||
20.05.2026, 02:59:24 | 14 | 936 344 2,35 % | 0,009724 | 0,0000091 | 0,00000884 | ||
20.05.2026, 02:59:23 | 23 | 11 921 097 29,81 % | 0,116243 | 0,00138575 | 0,0001101 | ||
20.05.2026, 02:59:22 | 24 | 1 961 103 4,91 % | 0,087355 | 0,00017131 | 0,00001822 | ||
20.05.2026, 02:59:21 | 19 | 2 769 657 6,93 % | 0,01041 | 0,00002883 | 0,00002582 | ||
20.05.2026, 02:59:20 | 26 | 6 294 474 15,74 % | 0,031046 | 0,00019541 | 0,00005829 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 20 | 1 986 929 4,97 % | 0,009456 | 0,00001879 | 0,0000185 | ||
20.05.2026, 02:59:18 | 24 | 1 728 683 4,33 % | 0,268651 | 0,00046441 | 0,0000162 | ||
20.05.2026, 02:59:17 | 23 | 5 428 595 13,58 % | 0,010104 | 0,00005485 | 0,00005067 | ||
20.05.2026, 02:59:16 | 26 | 2 018 367 5,05 % | 0,042221 | 0,00008521 | 0,00001894 | ||
20.05.2026, 02:59:15 | 30 | 2 482 307 6,21 % | 0,135681 | 0,0003368 | 0,0000234 | ||
20.05.2026, 02:59:15 | 48 | 8 093 967 20,24 % | 0,029215 | 0,00023647 | 0,00007541 |
