Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:21:42 | 17 | 1 613 843 4,04 % | 0,030518 | 0,00004925 | 0,00004132 | ||
20.05.2026, 10:21:41 | 13 | 1 028 484 2,58 % | 0,037831 | 0,0000389 | 0,00002656 | ||
20.05.2026, 10:21:40 | 19 | 10 836 181 27,1 % | 0,026906 | 0,00029156 | 0,0002744 | ||
20.05.2026, 10:21:39 | 14 | 1 099 451 2,75 % | 0,165027 | 0,00018143 | 0,00002807 | ||
20.05.2026, 10:21:38 | 19 | 8 604 886 21,52 % | 0,056337 | 0,00048477 | 0,0002168 | ||
20.05.2026, 10:21:37 | 5 | 467 423 1,17 % | 0,026042 | 0,00001217 | 0,00001189 | ||
20.05.2026, 10:21:36 | 15 | 1 114 116 2,79 % | 0,032757 | 0,00003649 | 0,00002858 | ||
20.05.2026, 10:21:35 | 19 | 1 042 529 2,61 % | 0,076948 | 0,00008022 | 0,00002697 | ||
20.05.2026, 10:21:34 | 12 | 5 437 934 13,6 % | 0,028056 | 0,00015256 | 0,00014012 | ||
20.05.2026, 10:21:33 | 15 | 2 127 124 5,32 % | 1,444591 | 0,00307282 | 0,0000551 | ||
20.05.2026, 10:21:32 | 19 | 1 642 887 4,11 % | 0,039094 | 0,00006422 | 0,00004284 | ||
20.05.2026, 10:21:31 | 13 | 4 691 365 11,73 % | 0,02686 | 0,00012601 | 0,00012209 | ||
20.05.2026, 10:21:30 | 14 | 718 533 1,8 % | 0,037586 | 0,000027 | 0,00001887 | ||
20.05.2026, 10:21:29 | 12 | 981 940 2,46 % | 0,067056 | 0,00006584 | 0,00002601 | ||
20.05.2026, 10:21:28 | 17 | 5 272 245 13,19 % | 0,053975 | 0,00028457 | 0,00013917 | ||
20.05.2026, 10:21:27 | 16 | 1 467 089 3,67 % | 0,026787 | 0,00003929 | 0,000039 | ||
20.05.2026, 10:21:26 | 22 | 2 056 601 5,15 % | 0,09934 | 0,0002043 | 0,00005498 | ||
20.05.2026, 10:21:25 | 20 | 11 480 157 28,71 % | 0,027639 | 0,0003173 | 0,00030037 | ||
20.05.2026, 10:21:24 | 15 | 1 728 505 4,33 % | 0,030943 | 0,00005348 | 0,00004551 | ||
20.05.2026, 10:21:23 | 19 | 2 574 013 6,44 % | 0,039818 | 0,00010249 | 0,00006805 |
