Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:56:08 | 18 | 1 196 037 3 % | 0,143156 | 0,00017122 | 0,00001138 | ||
20.05.2026, 05:56:07 | 26 | 9 979 917 24,95 % | 0,01022 | 0,00010199 | 0,00009339 | ||
20.05.2026, 05:56:06 | 19 | 1 501 159 3,76 % | 0,011546 | 0,00001733 | 0,00001414 | ||
20.05.2026, 05:56:05 | 19 | 1 256 134 3,15 % | 0,155778 | 0,00019567 | 0,00001193 | ||
20.05.2026, 05:56:04 | 27 | 9 403 510 23,51 % | 0,014084 | 0,00013244 | 0,00008793 | ||
20.05.2026, 05:56:03 | 18 | 1 260 990 3,16 % | 0,009627 | 0,00001214 | 0,00001188 | ||
20.05.2026, 05:56:02 | 20 | 4 247 174 10,62 % | 0,090989 | 0,00038644 | 0,00003999 | ||
20.05.2026, 05:56:01 | 22 | 6 141 167 15,36 % | 0,095084 | 0,00058393 | 0,00005747 | ||
20.05.2026, 05:56:00 | 19 | 1 538 149 3,85 % | 0,011564 | 0,00001778 | 0,00001449 | ||
20.05.2026, 05:55:59 | 12 | 4 547 061 11,37 % | 0,010295 | 0,00004681 | 0,00004278 | ||
20.05.2026, 05:55:58 | 21 | 1 976 791 4,95 % | 0,011003 | 0,00002175 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 05:55:57 | 22 | 1 656 774 4,15 % | 0,032986 | 0,00005465 | 0,00001578 | ||
20.05.2026, 05:55:56 | 23 | 5 799 665 14,5 % | 0,116548 | 0,00067594 | 0,00005496 | ||
20.05.2026, 05:55:55 | 22 | 4 217 307 10,55 % | 0,014575 | 0,00006146 | 0,00003993 | ||
20.05.2026, 05:55:54 | 19 | 1 536 037 3,85 % | 0,341041 | 0,00052385 | 0,00001464 | ||
20.05.2026, 05:55:53 | 18 | 10 268 172 25,68 % | 0,010259 | 0,00010534 | 0,00009616 | ||
20.05.2026, 05:55:52 | 38 | 2 863 894 7,16 % | 0,010928 | 0,00003129 | 0,0000269 | ||
20.05.2026, 05:55:51 | 29 | 6 800 123 17,01 % | 0,042396 | 0,0002883 | 0,00006337 | ||
20.05.2026, 05:55:50 | 7 | 443 196 1,11 % | 0,016252 | 0,0000072 | 0,00000417 | ||
20.05.2026, 05:55:49 | 16 | 1 090 326 2,73 % | 0,055092 | 0,00006006 | 0,00001035 |
