Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:58:46 | 21 | 6 034 309 15,09 % | 0,021345 | 0,0001288 | 0,00007574 | ||
04.06.2026, 06:58:45 | 29 | 2 332 490 5,84 % | 0,281786 | 0,00065726 | 0,00002941 | ||
04.06.2026, 06:58:44 | 32 | 2 908 819 7,28 % | 0,9772 | 0,00284249 | 0,00003679 | ||
04.06.2026, 06:58:43 | 19 | 5 288 137 13,23 % | 0,102067 | 0,00053974 | 0,00006664 | ||
04.06.2026, 06:58:42 | 30 | 2 218 083 5,55 % | 0,065281 | 0,00014479 | 0,00002809 | ||
04.06.2026, 06:58:41 | 48 | 3 578 018 8,95 % | 0,020731 | 0,00007417 | 0,00004537 | ||
04.06.2026, 06:58:40 | 12 | 4 046 582 10,12 % | 0,027498 | 0,00011127 | 0,0000513 | ||
04.06.2026, 06:58:39 | 20 | 1 448 854 3,63 % | 0,029693 | 0,00004302 | 0,0000185 | ||
04.06.2026, 06:58:38 | 7 | 485 451 1,22 % | 0,087342 | 0,0000424 | 0,00000626 | ||
04.06.2026, 06:58:37 | 25 | 5 411 523 13,53 % | 0,022347 | 0,00012093 | 0,00006951 | ||
04.06.2026, 06:58:36 | 22 | 1 641 680 4,11 % | 0,173286 | 0,00028448 | 0,00002123 | ||
04.06.2026, 06:58:35 | 24 | 3 445 690 8,62 % | 0,022173 | 0,0000764 | 0,00004462 | ||
04.06.2026, 06:58:34 | 9 | 4 132 851 10,34 % | 0,024349 | 0,00010063 | 0,0000535 | ||
04.06.2026, 06:58:33 | 7 | 301 069 0,76 % | 0,131942 | 0,00003972 | 0,00000393 | ||
04.06.2026, 06:58:32 | 31 | 2 438 116 6,1 % | 0,03582 | 0,00008733 | 0,00003204 | ||
04.06.2026, 06:58:31 | 23 | 5 579 894 13,95 % | 0,01948 | 0,00010869 | 0,00007299 | ||
04.06.2026, 06:58:30 | 12 | 1 490 865 3,73 % | 0,04342 | 0,00006473 | 0,00001964 | ||
04.06.2026, 06:58:29 | 45 | 3 075 196 7,69 % | 0,027319 | 0,00008401 | 0,00004061 | ||
04.06.2026, 06:58:28 | 66 | 7 895 038 19,74 % | 0,038479 | 0,0003038 | 0,00010311 | ||
04.06.2026, 06:58:27 | 82 | 3 243 766 8,11 % | 0,107355 | 0,00034823 | 0,00004245 |
