Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:02:19 | 149 | 0,00018793 | |
19.05.2026, 13:02:17 | 168 | 0,00025358 | |
19.05.2026, 13:02:15 | 176 | 0,00029911 | |
19.05.2026, 13:02:13 | 175 | 0,00029198 | |
19.05.2026, 13:02:11 | 201 | 0,00060431 | |
19.05.2026, 13:02:09 | 132 | 0,00021967 | |
19.05.2026, 13:02:07 | 178 | 0,00036111 | |
19.05.2026, 13:02:05 | 150 | 0,00018064 | |
19.05.2026, 13:02:03 | 163 | 0,00044762 | |
19.05.2026, 13:02:01 | 192 | 0,00180333 | |
19.05.2026, 13:01:59 | 166 | 0,00055742 | |
19.05.2026, 13:01:57 | 169 | 0,00014865 | |
19.05.2026, 13:01:55 | 167 | 0,00037003 | |
19.05.2026, 13:01:53 | 171 | 0,00032387 | |
19.05.2026, 13:01:51 | 140 | 0,00021293 | |
19.05.2026, 13:01:49 | 159 | 0,00038371 | |
19.05.2026, 13:01:47 | 120 | 0,0007992 | |
19.05.2026, 13:01:45 | 207 | 0,00090872 | |
19.05.2026, 13:01:43 | 157 | 0,00019533 | |
19.05.2026, 13:01:41 | 155 | 0,00020546 |
