Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:36:45 | 134 | 0,00029169 | |
19.05.2026, 20:36:43 | 136 | 0,00022196 | |
19.05.2026, 20:36:41 | 150 | 0,00049821 | |
19.05.2026, 20:36:39 | 148 | 0,00051056 | |
19.05.2026, 20:36:37 | 182 | 0,00059137 | |
19.05.2026, 20:36:35 | 187 | 0,0058964 | |
19.05.2026, 20:36:33 | 126 | 0,00073282 | |
19.05.2026, 20:36:31 | 161 | 0,00050695 | |
19.05.2026, 20:36:29 | 159 | 0,00107815 | |
19.05.2026, 20:36:27 | 106 | 0,00013675 | |
19.05.2026, 20:36:25 | 147 | 0,00029577 | |
19.05.2026, 20:36:23 | 225 | 0,00378475 | |
19.05.2026, 20:36:21 | 147 | 0,00024925 | |
19.05.2026, 20:36:19 | 157 | 0,00030361 | |
19.05.2026, 20:36:17 | 170 | 0,0005597 | |
19.05.2026, 20:36:15 | 185 | 0,00043719 | |
19.05.2026, 20:36:13 | 200 | 0,00047795 | |
19.05.2026, 20:36:11 | 183 | 0,00151284 | |
19.05.2026, 20:36:09 | 178 | 0,00047713 | |
19.05.2026, 20:36:07 | 180 | 0,00023418 |
