Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 3 | 0,00011475 | 0,00000254 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 2 | 0,00001227 | 0,00000227 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 2 | 2 | 1 118,53843399 | 0,00000378 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 2 | 7,98470977 | 0,00000225 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 2 | 0,0330552 | 0,00000226 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 3 | 2 | 0,09149077 | 0,0000194 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 2 | 0,03742285 | 0,00000225 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 2 | 2 | 2,29946116 | 0,00000374 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 42 | 72 | 3,93560707 | 0,00008423 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 7 | 5 | 0,23802356 | 0,000025 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 2 | 2 | 0,079426 | 0,00000479 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 2 | 105 | 0,00000259 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 1 | 0,04043107 | 0,00000192 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 2 | 0,97295611 | 0,00000228 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 4 | 2 | 0,00079838 | 0,0000067 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 2 | 0,03799844 | 0,00000227 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.05.2026, 01:06:30 | 1 | 1 | 3,20395209 | 0,000144 |
