Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,00095247 | 0,00000219 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 3 | 1 | 0,41423606 | 0,00000489 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 2 | 2 | 0,26861438 | 0,00000374 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 1 | 0,01492 | 0,00008016 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,00312608 | 0,00000294 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,78740226 | 0,00000227 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 1 | 0,0152 | 0,00008016 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 7,76585229 | 0,00000226 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 1 | 0,39845 | 0,000006 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 3 | 0,23638329 | 0,00000522 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 2,38281639 | 0,00000226 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,10746647 | 0,00000454 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,0000029 | 0,0000029 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 1 | 1,218553 | 0,00000384 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 1 | 2 | 0,01396243 | 0,00000226 | ||
20.05.2026, 06:41:45 | 4 | 2 | 7,88164 | 0,00000704 |
