Список Runes
| # | Токен | Цена | Всего трнз | Холдеры | Статус минтинга | Время развертывания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | $0,00001832 | 147 | 12 | Фиксированное общее предложение | 11.07.2024, 00:48:42 | |
| 4442 | -- | 54 | 12 | Минтинг в процессеПрогресс 0,02 % | 11.07.2024, 18:50:00 | |
| 4443 | -- | 120 | 12 | Минтинг в процессеПрогресс 0,03 % | 12.07.2024, 08:49:19 | |
| 4444 | -- | 34 | 12 | Минтинг в процессеПрогресс 99,01 % | 16.07.2024, 01:46:46 | |
| 4445 | 0 | 2 467 | 12 | Минтинг отменен | 20.07.2024, 06:47:19 | |
| 4446 | -- | 76 | 12 | Минтинг в процессеПрогресс 20,86 % | 22.07.2024, 15:26:53 | |
| 4447 | 0 | 15 | 12 | Фиксированное общее предложение | 23.07.2024, 03:04:04 | |
| 4448 | -- | 3 | 12 | Фиксированное общее предложение | 26.07.2024, 06:48:36 | |
| 4449 | -- | 3 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 00:06:06 | |
| 4450 | -- | 10 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 00:06:06 | |
| 4451 | -- | 10 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 00:06:06 | |
| 4452 | -- | 3 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 00:06:06 | |
| 4453 | -- | 3 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 | |
| 4454 | -- | 3 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 | |
| 4455 | -- | 3 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 | |
| 4456 | -- | 4 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 | |
| 4457 | -- | 10 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 | |
| 4458 | -- | 4 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 | |
| 4459 | -- | 74 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 | |
| 4460 | -- | 8 | 12 | Фиксированное общее предложение | 29.07.2024, 04:50:20 |








