Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 00:40:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:31 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:25 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:13 | 2 | 1 229 | 81 105 0,21 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:10 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:04 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:40:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:39:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:39:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:39:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:39:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 00:39:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
