Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 15:07:49 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:19 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:16 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:07:01 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:06:58 | 1 | 800 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:06:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 15:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
