Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 15:13:50 | 3 | 1 | 4,81957958 | 0,0000488 | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 1 | 2 | 1,64797473 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 1 | 1 | 4,64 | 0,0000192 | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:13:50 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 1 | 2 | 1,39218475 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 1 | 2 | 0,38283653 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 1 | 2 | 1,30578243 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 2 | 2 | 1,33148307 | 0,00000372 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 1 | 2 | 0,13664765 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 1 | 2 | 13,46480378 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 15:07:47 | 1 | 2 | 0,51459107 | 0,00000226 |
