Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:29:08 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:29:08 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:28:40 | 1 | 3 | 0,09088095 | 0,00000259 | ||
19.05.2026, 07:28:40 | 1 | 2 | 0,62610225 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 07:28:40 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:28:40 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:28:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 2 | 0,42734026 | 0,00004 | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:27:57 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19.05.2026, 07:26:59 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
