Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 4 | 2 | 108,79165753 | 0,0067 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 8 | 1 | 21 081,68407527 | 0,07356 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 3 | 2 | 152,47380559 | 0,00522 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 2 | 1 994,12301029 | 0,11080554 | ||
21.05.2026, 15:19:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21.05.2026, 15:19:43 | 1 | 2 | 930,23381192 | 1,1 | ||
21.05.2026, 15:19:43 | 1 | 2 | 191,912 | 0,912 |
