Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 5 | 1 | 0,3344 | 0,3344 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 64,74768004 | 1 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 2 | 41,51362932 | 0,00226 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 15 | 0,23784 | 0,0334 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 2 | 2 | 47,64391437 | 0,00374 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 196,91 | 0,1 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 2 | 100,226 | 0,226 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 386,52468563 | 0,2112 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 3 | 2 | 46,50413002 | 0,00522 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 1 | 1 082,91848715 | 0,2112 | ||
20.05.2026, 21:25:17 | 1 | 2 | 86,1961752 | 5 |
