Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:35:47 | 273 | 226 726 | 44 066 831 73,45 % | 60 000 000 | 0,209048 | 0,004995 | ||
21.05.2026, 19:35:35 | 288 | 154 551 | 24 799 859 41,34 % | 59 999 943 | 0,581108 | 0,011985 | ||
21.05.2026, 19:35:23 | 279 | 180 564 | 26 119 982 43,58 % | 59 941 408 | 0,591691 | 0,012858 | ||
21.05.2026, 19:35:11 | 278 | 142 376 | 26 570 826 44,29 % | 60 000 000 | 0,471061 | 0,009836 | ||
21.05.2026, 19:34:59 | 262 | 166 339 | 23 670 052 39,46 % | 60 000 000 | 0,705593 | 0,014249 | ||
21.05.2026, 19:34:47 | 515 | 180 132 | 31 260 950 52,11 % | 59 999 943 | 0,443627 | 0,010647 | ||
21.05.2026, 19:34:35 | 200 | 223 727 | 53 064 158 88,53 % | 59 941 408 | 0,269794 | 0,009329 | ||
21.05.2026, 19:34:23 | 443 | 201 514 | 35 455 927 59,1 % | 60 000 000 | 0,463917 | 0,01319 | ||
21.05.2026, 19:34:11 | 147 | 61 256 | 9 201 260 15,34 % | 60 000 000 | 0,392013 | 0,002681 | ||
21.05.2026, 19:33:59 | 231 | 96 328 | 18 521 434 30,87 % | 60 000 000 | 0,64897 | 0,010062 | ||
21.05.2026, 19:33:47 | 229 | 132 551 | 23 754 209 39,6 % | 60 000 000 | 0,492893 | 0,009131 | ||
21.05.2026, 19:33:35 | 303 | 117 282 | 29 952 049 49,93 % | 60 000 000 | 0,415413 | 0,009192 | ||
21.05.2026, 19:33:23 | 239 | 113 406 | 28 730 552 47,89 % | 60 000 000 | 0,592365 | 0,013884 | ||
21.05.2026, 19:33:11 | 296 | 155 140 | 31 367 458 52,28 % | 60 000 000 | 0,522958 | 0,013001 | ||
21.05.2026, 19:32:59 | 210 | 112 334 | 24 543 212 40,91 % | 59 999 943 | 0,561303 | 0,011051 | ||
21.05.2026, 19:32:47 | 198 | 145 218 | 39 023 889 65,11 % | 59 941 408 | 0,824016 | 0,027982 | ||
21.05.2026, 19:32:35 | 316 | 149 504 | 26 295 563 43,83 % | 60 000 000 | 0,453544 | 0,009069 | ||
21.05.2026, 19:32:23 | 220 | 137 519 | 22 346 753 37,25 % | 60 000 000 | 0,509483 | 0,008877 | ||
21.05.2026, 19:32:11 | 246 | 143 212 | 27 227 189 45,38 % | 60 000 000 | 0,297842 | 0,005018 | ||
21.05.2026, 19:31:59 | 286 | 129 296 | 25 818 063 43,04 % | 60 000 000 | 0,541533 | 0,010998 |
