Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:18:11 | 376 | 175 377 | 32 627 941 54,38 % | 60 000 000 | 2,741139 | 0,076841 | ||
19.05.2026, 01:17:59 | 480 | 310 008 | 59 948 272 99,92 % | 60 000 000 | 1,727845 | 0,083005 | ||
19.05.2026, 01:17:47 | 2 | 6 994 | 366 258 0,62 % | 60 000 000 | 0,39157 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:17:35 | 124 | 155 743 | 22 934 528 38,23 % | 60 000 000 | 2,216245 | 0,041575 | ||
19.05.2026, 01:17:23 | 306 | 236 628 | 55 315 972 92,2 % | 60 000 000 | 3,030388 | 0,147441 | ||
19.05.2026, 01:17:11 | 183 | 81 594 | 11 637 657 19,4 % | 60 000 000 | 0,944447 | 0,006392 | ||
19.05.2026, 01:16:59 | 370 | 300 617 | 47 776 810 79,63 % | 60 000 000 | 1,9868 | 0,077344 | ||
19.05.2026, 01:16:47 | 127 | 74 479 | 18 170 702 30,29 % | 60 000 000 | 0,875175 | 0,00887 | ||
19.05.2026, 01:16:35 | 167 | 136 428 | 34 674 769 57,8 % | 60 000 000 | 3,940286 | 0,123465 | ||
19.05.2026, 01:16:23 | 262 | 167 891 | 35 795 455 59,66 % | 60 000 000 | 3,060772 | 0,096293 | ||
19.05.2026, 01:16:11 | 227 | 164 327 | 39 038 437 65,07 % | 60 000 000 | 1,268809 | 0,035587 | ||
19.05.2026, 01:15:59 | 211 | 258 890 | 55 401 750 92,34 % | 60 000 000 | 1,898937 | 0,087308 | ||
19.05.2026, 01:15:47 | 313 | 231 937 | 38 160 527 63,61 % | 59 999 943 | 2,214291 | 0,072577 | ||
19.05.2026, 01:15:35 | 235 | 89 304 | 19 966 417 33,31 % | 59 941 408 | 5,280654 | 0,098926 | ||
19.05.2026, 01:15:23 | 334 | 170 303 | 33 974 078 56,63 % | 60 000 000 | 2,420584 | 0,071341 | ||
19.05.2026, 01:15:11 | 326 | 312 836 | 39 874 586 66,46 % | 59 999 886 | 3,329871 | 0,120495 | ||
19.05.2026, 01:14:59 | 178 | 103 792 | 22 430 113 37,43 % | 59 941 351 | 6,42402 | 0,136958 | ||
19.05.2026, 01:14:47 | 360 | 301 578 | 44 677 640 74,47 % | 59 999 943 | 2,880315 | 0,115296 | ||
19.05.2026, 01:14:35 | 205 | 215 243 | 26 950 610 44,97 % | 59 941 408 | 0,530238 | 0,00611 | ||
19.05.2026, 01:14:23 | 385 | 188 399 | 36 804 386 61,35 % | 60 000 000 | 2,453254 | 0,079427 |
