Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 01.12.2025, 13:50:59 | 0ETH | 0,00002058 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:59 | 0,0003927 | 0,000063 | |||||
swap | 01.12.2025, 13:50:59 | < 0,00000001 | 0,00004856 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01.12.2025, 13:50:59 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
0x6082bbc7 | 01.12.2025, 13:50:59 | 0,00010613 | 0,00000579 | |||||
0xdbcd0278 | 01.12.2025, 13:50:59 | 0ETH | 0,00033661 | |||||
0x30a28ffc | 01.12.2025, 13:50:59 | 0ETH | 0,0004425 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0,00823288 | 0,00000102 | |||||
exec | 01.12.2025, 13:50:47 | 0ETH | 0,00003991 | |||||
exec | 01.12.2025, 13:50:47 | 0ETH | 0,00001658 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
deposit | 01.12.2025, 13:50:47 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0,00005364 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0,00002712 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0,0000132 | 0,00000102 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0,03418625 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0,03175838 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:50:47 | 0,00651824 | 0,00000102 |
