Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:43:59 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 17:43:57 | 2 | 3 872 | 6 235 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,070791 | 0,004673 | ||
19.05.2026, 17:43:53 | 2 | 3 864 | 6 237 266 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027513 | 0,004486 | ||
19.05.2026, 17:43:48 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:43:43 | 2 | 3 870 | 6 235 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025577 | 0,004476 | ||
19.05.2026, 17:43:38 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:43:36 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:43:29 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:43:24 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:43:18 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026, 17:43:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:43:09 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:43:04 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:42:58 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:42:56 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:42:48 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:42:43 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 17:42:41 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:42:37 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026, 17:42:34 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
