Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:24:50 | 11 | 48 374 | 4 440 401 26,13 % | 17 000 000 | 19,984738 | 0,08874 | ||
19.05.2026, 10:24:45 | 21 | 53 036 | 9 209 340 54,18 % | 17 000 000 | 1,460915 | 0,013454 | ||
19.05.2026, 10:24:40 | 14 | 47 926 | 5 524 391 32,5 % | 17 000 000 | 63,273728 | 0,349548 | ||
19.05.2026, 10:24:35 | 21 | 55 133 | 7 858 333 46,23 % | 16 999 984 | 0,245398 | 0,001928 | ||
19.05.2026, 10:24:30 | 19 | 52 422 | 6 552 765 38,59 % | 16 983 400 | 0,487304 | 0,003193 | ||
19.05.2026, 10:24:25 | 15 | 46 367 | 4 848 560 28,53 % | 17 000 000 | 17,423818 | 0,08448 | ||
19.05.2026, 10:24:20 | 23 | 56 135 | 5 837 164 34,34 % | 17 000 000 | 0,117825 | 0,000687 | ||
19.05.2026, 10:24:15 | 18 | 50 092 | 6 713 864 39,5 % | 17 000 000 | 0,207535 | 0,001393 | ||
19.05.2026, 10:24:10 | 21 | 52 578 | 5 579 619 32,83 % | 17 000 000 | 0,016682 | 0,000093 | ||
19.05.2026, 10:24:05 | 37 | 137 432 | 9 892 174 58,19 % | 17 000 000 | 0,094314 | 0,000932 | ||
19.05.2026, 10:24:00 | 0 | 923 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 10:23:55 | 10 | 84 645 | 6 736 771 39,63 % | 17 000 000 | 0,117043 | 0,000788 | ||
19.05.2026, 10:23:50 | 13 | 46 781 | 5 478 308 32,23 % | 17 000 000 | 0,113027 | 0,000619 | ||
19.05.2026, 10:23:45 | 7 | 6 132 | 713 266 4,2 % | 17 000 000 | 118,934484 | 0,084831 | ||
19.05.2026, 10:23:40 | 6 | 5 532 | 1 937 400 11,4 % | 17 000 000 | 0,181561 | 0,000351 | ||
19.05.2026, 10:23:35 | 6 | 42 903 | 3 540 367 20,83 % | 17 000 000 | 0,319151 | 0,001129 | ||
19.05.2026, 10:23:30 | 14 | 49 961 | 5 494 711 32,33 % | 17 000 000 | 0,132926 | 0,00073 | ||
19.05.2026, 10:23:25 | 12 | 55 779 | 6 509 323 38,3 % | 17 000 000 | 0,547819 | 0,003565 | ||
19.05.2026, 10:23:20 | 13 | 46 931 | 6 123 711 36,03 % | 17 000 000 | 0,007477 | 0,000045 | ||
19.05.2026, 10:23:15 | 14 | 88 980 | 7 632 703 44,9 % | 17 000 000 | 0,225407 | 0,00172 |
