Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:22:55 | 11 | 34 435 | 9 043 106 53,2 % | 17 000 000 | 0,107685 | 0,000973 | ||
21.05.2026, 17:22:50 | 19 | 69 557 | 4 639 537 27,3 % | 17 000 000 | 0,192434 | 0,000892 | ||
21.05.2026, 17:22:45 | 7 | 32 195 | 8 328 795 49 % | 17 000 000 | 0,014984 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 17:22:40 | 14 | 50 027 | 4 586 581 26,98 % | 16 999 984 | 0,388068 | 0,001779 | ||
21.05.2026, 17:22:35 | 19 | 50 719 | 5 183 617 30,53 % | 16 983 400 | 0,147597 | 0,000765 | ||
21.05.2026, 17:22:30 | 14 | 47 590 | 3 988 432 23,47 % | 17 000 000 | 0,206767 | 0,000824 | ||
21.05.2026, 17:22:25 | 19 | 59 897 | 10 981 737 64,6 % | 17 000 000 | 0,072582 | 0,000797 | ||
21.05.2026, 17:22:20 | 25 | 93 519 | 6 138 711 36,12 % | 17 000 000 | 0,223979 | 0,001374 | ||
21.05.2026, 17:22:15 | 34 | 68 237 | 11 511 418 67,72 % | 17 000 000 | 0,099987 | 0,00115 | ||
21.05.2026, 17:22:05 | 13 | 48 985 | 3 991 101 23,48 % | 17 000 000 | 0,271561 | 0,001083 | ||
21.05.2026, 17:22:00 | 14 | 53 867 | 10 214 206 60,09 % | 17 000 000 | 0,122215 | 0,001248 | ||
21.05.2026, 17:21:55 | 25 | 55 952 | 5 308 029 31,23 % | 17 000 000 | 0,113973 | 0,000604 | ||
21.05.2026, 17:21:50 | 24 | 51 762 | 4 737 659 27,87 % | 17 000 000 | 0,336195 | 0,001592 | ||
21.05.2026, 17:21:45 | 22 | 62 462 | 11 314 289 66,56 % | 17 000 000 | 0,0446 | 0,000504 | ||
21.05.2026, 17:21:40 | 11 | 43 653 | 3 390 732 19,95 % | 17 000 000 | 0,036805 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 17:21:35 | 26 | 90 579 | 13 428 879 79 % | 16 999 984 | 0,120517 | 0,001618 | ||
21.05.2026, 17:21:30 | 20 | 204 894 | 8 270 474 48,7 % | 16 983 400 | 0,139416 | 0,001153 | ||
21.05.2026, 17:21:25 | 32 | 38 109 | 11 328 285 66,64 % | 17 000 000 | 0,151928 | 0,001721 | ||
21.05.2026, 17:21:20 | 2 | 3 254 | 469 367 2,77 % | 17 000 000 | 1,002727 | 0,00047 | ||
21.05.2026, 17:21:15 | 16 | 40 937 | 9 375 393 55,15 % | 17 000 000 | 0,014426 | 0,000135 |
