Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:16:00 | 23 | 61 116 | 11 082 957 65,2 % | 17 000 000 | 0,02624 | 0,000289 | ||
19.05.2026, 21:15:50 | 15 | 58 078 | 10 426 076 61,33 % | 17 000 000 | 0,019873 | 0,000206 | ||
19.05.2026, 21:15:45 | 14 | 86 519 | 4 857 307 28,58 % | 17 000 000 | 0,150693 | 0,000731 | ||
19.05.2026, 21:15:40 | 15 | 66 543 | 15 109 398 88,88 % | 17 000 000 | 0,028881 | 0,000435 | ||
19.05.2026, 21:15:35 | 19 | 53 346 | 5 123 013 30,14 % | 17 000 000 | 0,11937 | 0,000611 | ||
19.05.2026, 21:15:30 | 20 | 167 436 | 6 915 737 40,69 % | 17 000 000 | 0,101034 | 0,000698 | ||
19.05.2026, 21:15:25 | 35 | 48 854 | 16 729 795 98,42 % | 17 000 000 | 0,030153 | 0,000503 | ||
19.05.2026, 21:15:20 | 3 | 3 477 | 364 582 2,15 % | 17 000 000 | 1,243352 | 0,000453 | ||
19.05.2026, 21:15:15 | 19 | 22 339 | 8 565 259 50,39 % | 17 000 000 | 0,066874 | 0,000572 | ||
19.05.2026, 21:15:10 | 21 | 51 378 | 3 526 446 20,75 % | 16 999 984 | 0,040748 | 0,000143 | ||
19.05.2026, 21:15:05 | 19 | 137 575 | 12 606 990 74,24 % | 16 983 400 | 0,016653 | 0,000208 | ||
19.05.2026, 21:15:00 | 19 | 41 139 | 9 711 762 57,13 % | 17 000 000 | 0,033149 | 0,000321 | ||
19.05.2026, 21:14:55 | 9 | 33 984 | 8 938 025 52,58 % | 17 000 000 | 0,035779 | 0,000319 | ||
19.05.2026, 21:14:50 | 11 | 35 610 | 8 927 946 52,52 % | 17 000 000 | 0,000085 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:14:45 | 11 | 38 260 | 9 145 040 53,8 % | 17 000 000 | 0,071714 | 0,000655 | ||
19.05.2026, 21:14:40 | 13 | 57 070 | 10 357 092 60,93 % | 17 000 000 | 0,085226 | 0,000881 | ||
19.05.2026, 21:14:35 | 22 | 62 767 | 10 984 762 64,62 % | 17 000 000 | 0,02079 | 0,000227 | ||
19.05.2026, 21:14:30 | 18 | 26 225 | 7 692 444 45,25 % | 17 000 000 | 0,02081 | 0,000159 | ||
19.05.2026, 21:14:25 | 15 | 87 224 | 5 006 794 29,46 % | 17 000 000 | 0,017533 | 0,000087 | ||
19.05.2026, 21:14:20 | 19 | 29 683 | 14 724 576 86,62 % | 17 000 000 | 0,383883 | 0,005651 |
