Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 17:06:16 | 2 | 2 466 | 194 940 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:06:10 | 8 | 2 851 | 266 151 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:06:09 | 4 | 1 623 | 114 003 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:06:09 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:06:09 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:06:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:06:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:06:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:48 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:46 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:42 | 2 | 1 179 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:33 | 2 | 1 201 | 79 375 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:33 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 17:05:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
