Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:19:24 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:24 | 2 | 1 079 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:23 | 2 | 1 106 | 79 199 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:18 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:12 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:12 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:08 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:06 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:19:01 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:58 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:44 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:40 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:40 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 18:18:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
