Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:36:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00411995 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:24 | 9 | 0,00000002 | 0,01128811 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:23 | 9 | 0,00000002 | 0,01409215 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:22 | 8 | 0,00000002 | 0,00872225 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:21 | 9 | 0,00000002 | 0,00916069 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00317119 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01175922 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00319759 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:15 | 5 | 0,00000002 | 0,07432898 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00605657 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:10 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00376335 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:07 | 1 | 0,00000002 | 0,01013723 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:36:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00436213 | 9,6 |
