Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:14:12 | 4 | 0,00000002 | 0,04148453 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:11 | 4 | 0,00000002 | 0,48142414 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:10 | 5 | 0,00000002 | 0,30249261 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01184737 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:08 | 6 | 0,00000002 | 0,02902118 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:06 | 5 | 0,00000002 | 0,02288588 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:04 | 2 | 0,00000002 | 0,45973348 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:03 | 5 | 0,00000002 | 0,03597565 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00560953 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:14:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00288035 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:13:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06743058 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:13:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:13:57 | 3 | 0,00000002 | 0,02648742 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:13:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:13:55 | 4 | 0,00000002 | 0,01780008 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:13:54 | 3 | 0,00000002 | 0,00817976 | 9,6 | ||
19.05.2026, 22:13:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
