Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:51:52 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00911446 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:48 | 3 | 0,00000002 | 0,11216152 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21906494 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:46 | 3 | 0,00000002 | 0,19237652 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:45 | 2 | 0,00000002 | 0,02248513 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:42 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:41 | 4 | 0,00000002 | 0,00710402 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:39 | 2 | 0,00000002 | 0,01346781 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:38 | 6 | 0,00000002 | 0,00573578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:37 | 7 | 0,00000002 | 0,0079437 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:36 | 2 | 0,00000002 | 0,02368256 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:34 | 10 | 0,00000002 | 0,01295287 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:51:33 | 4 | 0,00000002 | 0,01140272 | 9,6 |
