Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:56:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:56:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:56:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:56:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:56:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:56:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:56:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:56:10 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
19.05.2026, 19:55:59 | Отправить | 11,3876 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:55:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:55:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
19.05.2026, 19:55:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:55:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:55:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:55:08 | Авторизованное выполнение | -- | -- | ||||
19.05.2026, 19:54:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19.05.2026, 19:54:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:54:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
19.05.2026, 19:54:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 19:54:04 | Опубликовать цену | -- | -- |
