Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:10:59 | 8 | 0,00000034 | |
19.05.2026, 21:10:59 | 12 | 0,00000197 | |
19.05.2026, 21:10:59 | 10 | 0,00000208 | |
19.05.2026, 21:10:59 | 11 | 0,00000207 | |
19.05.2026, 21:10:58 | 3 | 0,00000157 | |
19.05.2026, 21:10:58 | 10 | 0,0000019 | |
19.05.2026, 21:10:58 | 14 | 0,00000315 | |
19.05.2026, 21:10:58 | 7 | 0,00000006 | |
19.05.2026, 21:10:57 | 7 | 0,00000165 | |
19.05.2026, 21:10:57 | 16 | 0,00000033 | |
19.05.2026, 21:10:57 | 13 | 0,00000387 | |
19.05.2026, 21:10:57 | 9 | 0,00000019 | |
19.05.2026, 21:10:56 | 8 | 0,00000364 | |
19.05.2026, 21:10:56 | 7 | 0,0000021 | |
19.05.2026, 21:10:56 | 9 | 0,00000016 | |
19.05.2026, 21:10:56 | 6 | 0,00000015 | |
19.05.2026, 21:10:55 | 8 | 0,00000125 | |
19.05.2026, 21:10:55 | 9 | 0,00000163 | |
19.05.2026, 21:10:55 | 9 | 0,00000388 | |
19.05.2026, 21:10:55 | 7 | 0,00000263 |
