Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:07:18 | 150 | 35 422 782 25,31 % | 140 000 000 | 427,709556 | 6,379628 | 8,77103356 | ||
19.05.2026, 18:07:16 | 126 | 30 790 357 22 % | 140 000 000 | 454,35019 | 6,283023 | 7,70658136 | ||
19.05.2026, 18:07:14 | 154 | 35 647 923 25,47 % | 140 000 000 | 437,180405 | 6,758376 | 8,82619695 | ||
19.05.2026, 18:07:12 | 157 | 36 433 276 26,03 % | 140 000 000 | 448,897646 | 7,24474 | 9,11007089 | ||
19.05.2026, 18:07:11 | 176 | 49 622 883 35,45 % | 140 000 000 | 406,39241 | 7,661806 | 12,50455686 | ||
19.05.2026, 18:07:09 | 136 | 34 798 317 24,86 % | 140 000 000 | 443,389778 | 6,749441 | 8,67977677 | ||
19.05.2026, 18:07:07 | 141 | 33 264 291 23,77 % | 140 000 000 | 437,424512 | 6,166941 | 8,38367434 | ||
19.05.2026, 18:07:05 | 150 | 33 135 739 23,67 % | 140 000 000 | 450,939608 | 6,665675 | 8,2765415 | ||
19.05.2026, 18:07:04 | 145 | 33 140 745 23,68 % | 140 000 000 | 456,935781 | 6,778904 | 8,36428765 | ||
19.05.2026, 18:07:02 | 155 | 36 756 960 26,26 % | 140 000 000 | 439,65804 | 6,991022 | 9,16947048 | ||
19.05.2026, 18:07:00 | 149 | 31 450 539 22,47 % | 140 000 000 | 453,674325 | 6,483118 | 7,78518401 | ||
19.05.2026, 18:06:58 | 134 | 30 218 621 21,59 % | 140 000 000 | 458,829018 | 6,30322 | 7,56196021 | ||
19.05.2026, 18:06:57 | 141 | 26 975 874 19,27 % | 140 000 000 | 487,538482 | 6,431169 | 6,7206075 | ||
19.05.2026, 18:06:55 | 142 | 30 274 581 21,63 % | 140 000 000 | 478,934386 | 7,008801 | 7,49073603 | ||
19.05.2026, 18:06:53 | 133 | 30 225 093 21,59 % | 140 000 000 | 479,061714 | 6,919498 | 7,56018637 | ||
19.05.2026, 18:06:51 | 136 | 33 055 642 23,62 % | 140 000 000 | 473,751896 | 7,305473 | 8,35470007 | ||
19.05.2026, 18:06:50 | 136 | 37 732 902 26,96 % | 140 000 000 | 455,630051 | 7,772657 | 9,41958691 | ||
19.05.2026, 18:06:48 | 126 | 26 421 714 18,88 % | 140 000 000 | 506,719698 | 6,819025 | 6,56937739 | ||
19.05.2026, 18:06:46 | 132 | 29 856 944 21,33 % | 140 000 000 | 469,366265 | 6,508805 | 7,50503726 | ||
19.05.2026, 18:06:44 | 149 | 35 898 864 25,65 % | 140 000 000 | 472,951479 | 8,053582 | 8,92483792 |
