Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:23:59 | 202 | 40 354 973 28,83 % | 140 000 000 | 682,661084 | 17,259484 | 10,28928474 | ||
19.05.2026, 22:23:58 | 176 | 41 317 446 29,52 % | 140 000 000 | 491,369502 | 9,671372 | 10,63076034 | ||
19.05.2026, 22:23:56 | 204 | 64 639 375 46,18 % | 140 000 000 | 466,589005 | 14,051686 | 16,10833534 | ||
19.05.2026, 22:23:54 | 248 | 64 513 090 46,09 % | 140 000 000 | 449,650336 | 12,84517 | 16,16316165 | ||
19.05.2026, 22:23:52 | 190 | 45 304 039 32,37 % | 140 000 000 | 483,066324 | 10,438172 | 11,44668301 | ||
19.05.2026, 22:23:51 | 169 | 42 648 348 30,47 % | 140 000 000 | 460,039181 | 9,015041 | 10,60486958 | ||
19.05.2026, 22:23:49 | 197 | 51 642 583 36,89 % | 140 000 000 | 469,09707 | 11,288403 | 12,93698101 | ||
19.05.2026, 22:23:47 | 206 | 65 718 301 46,95 % | 140 000 000 | 446,862253 | 12,818766 | 16,54826161 | ||
19.05.2026, 22:23:45 | 210 | 54 455 522 38,9 % | 140 000 000 | 443,656586 | 10,351459 | 13,80809157 | ||
19.05.2026, 22:23:44 | 187 | 45 516 179 32,52 % | 140 000 000 | 453,900237 | 9,021037 | 11,63876709 | ||
19.05.2026, 22:23:42 | 265 | 62 338 513 44,53 % | 140 000 000 | 431,092729 | 11,408998 | 15,4646815 | ||
19.05.2026, 22:23:40 | 215 | 45 899 412 32,79 % | 140 000 000 | 455,987652 | 9,447649 | 11,48191564 | ||
19.05.2026, 22:23:38 | 265 | 66 073 341 47,2 % | 140 000 000 | 436,821151 | 12,249164 | 16,61306839 | ||
19.05.2026, 22:23:37 | 237 | 61 931 424 44,24 % | 140 000 000 | 435,345856 | 11,299871 | 15,66171693 | ||
19.05.2026, 22:23:35 | 233 | 76 290 816 54,5 % | 140 000 000 | 447,538246 | 14,783011 | 19,3600462 | ||
19.05.2026, 22:23:33 | 164 | 42 900 308 30,65 % | 140 000 000 | 429,113845 | 7,697011 | 10,71210461 | ||
19.05.2026, 22:23:31 | 202 | 51 494 868 36,79 % | 140 000 000 | 437,124513 | 9,555471 | 12,95419751 | ||
19.05.2026, 22:23:30 | 144 | 36 580 185 26,13 % | 140 000 000 | 445,418328 | 7,000262 | 9,29322258 | ||
19.05.2026, 22:23:28 | 198 | 48 881 562 34,92 % | 140 000 000 | 430,532959 | 8,879113 | 12,16600992 | ||
19.05.2026, 22:23:26 | 182 | 48 301 107 34,51 % | 140 000 000 | 440,739843 | 9,170661 | 12,11756063 |
