Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:22:42 | 205 | 66 041 197 47,18 % | 140 000 000 | 467,621109 | 13,849162 | 17,03309574 | ||
19.05.2026, 22:22:41 | 204 | 64 184 603 45,85 % | 140 000 000 | 488,378292 | 15,307469 | 16,03889778 | ||
19.05.2026, 22:22:39 | 187 | 44 739 399 31,96 % | 140 000 000 | 499,193935 | 11,058092 | 11,27554384 | ||
19.05.2026, 22:22:37 | 177 | 45 077 840 32,2 % | 140 000 000 | 481,036819 | 10,226583 | 11,45751691 | ||
19.05.2026, 22:22:35 | 183 | 44 802 332 32,01 % | 140 000 000 | 481,157958 | 10,367671 | 11,1893268 | ||
19.05.2026, 22:22:34 | 210 | 53 725 289 38,38 % | 140 000 000 | 455,184659 | 10,941711 | 13,51321545 | ||
19.05.2026, 22:22:32 | 213 | 55 734 838 39,82 % | 140 000 000 | 466,232948 | 11,871643 | 14,11377441 | ||
19.05.2026, 22:22:30 | 174 | 38 631 694 27,6 % | 140 000 000 | 442,027303 | 7,420207 | 9,65605649 | ||
19.05.2026, 22:22:28 | 172 | 35 160 221 25,12 % | 140 000 000 | 483,668502 | 8,128592 | 8,87729853 | ||
19.05.2026, 22:22:27 | 179 | 42 450 945 30,33 % | 140 000 000 | 443,710521 | 8,286239 | 10,54969144 | ||
19.05.2026, 22:22:25 | 187 | 57 961 750 41,41 % | 140 000 000 | 441,511509 | 11,093879 | 14,49690039 | ||
19.05.2026, 22:22:23 | 186 | 47 670 339 34,06 % | 140 000 000 | 453,16854 | 9,583348 | 12,01934939 | ||
19.05.2026, 22:22:21 | 196 | 45 710 469 32,66 % | 140 000 000 | 468,724744 | 9,803536 | 11,62209117 | ||
19.05.2026, 22:22:20 | 199 | 51 370 279 36,7 % | 140 000 000 | 456,118562 | 10,658434 | 12,77250375 | ||
19.05.2026, 22:22:18 | 201 | 49 133 398 35,1 % | 140 000 000 | 454,27034 | 10,007583 | 12,31226215 | ||
19.05.2026, 22:22:16 | 217 | 52 891 575 37,78 % | 140 000 000 | 451,49876 | 10,530448 | 13,35003177 | ||
19.05.2026, 22:22:14 | 202 | 50 661 313 36,19 % | 140 000 000 | 455,480082 | 10,190867 | 12,8843515 | ||
19.05.2026, 22:22:13 | 192 | 53 370 456 38,13 % | 140 000 000 | 443,534373 | 10,001006 | 13,67062544 | ||
19.05.2026, 22:22:11 | 233 | 73 365 312 52,41 % | 140 000 000 | 421,476734 | 12,055443 | 18,86632829 | ||
19.05.2026, 22:22:09 | 267 | 71 504 656 51,08 % | 140 000 000 | 416,610871 | 11,32376 | 18,46585638 |
