Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:40:25 | 2 | 3 801 | 60 000 000 | 363 077 0,61 % | -0,000607 | ||
19.05.2026, 14:40:23 | 3 | 2 250 | 60 000 000 | 311 887 0,52 % | -0,000658 | ||
19.05.2026, 14:40:21 | 4 | 2 535 | 60 000 000 | 469 707 0,79 % | -0,000337 | ||
19.05.2026, 14:40:19 | 4 | 2 601 | 60 000 000 | 460 361 0,77 % | 0,040451 | ||
19.05.2026, 14:40:17 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 14:40:15 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
19.05.2026, 14:40:13 | 9 | 6 739 | 60 000 000 | 1 237 829 2,07 % | 0,091713 | ||
19.05.2026, 14:40:11 | 8 | 4 047 | 60 000 000 | 1 194 656 2 % | 0,243234 | ||
19.05.2026, 14:40:09 | 3 | 1 741 | 60 000 000 | 306 988 0,52 % | 0,059003 | ||
19.05.2026, 14:40:07 | 10 | 27 227 | 60 000 000 | 3 290 533 5,49 % | 0,002319 | ||
19.05.2026, 14:40:05 | 13 | 5 252 | 60 000 000 | 1 662 854 2,78 % | 0,071105 | ||
19.05.2026, 14:40:03 | 3 | 2 499 | 60 000 000 | 427 654 0,72 % | 0,004157 | ||
19.05.2026, 14:40:01 | 5 | 6 198 | 60 000 000 | 880 827 1,47 % | 0,03157 | ||
19.05.2026, 14:39:59 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 14:39:57 | 3 | 1 408 | 60 000 000 | 236 934 0,4 % | 0,02402 | ||
19.05.2026, 14:39:55 | 7 | 4 299 | 60 000 000 | 1 069 835 1,79 % | 0,056158 | ||
19.05.2026, 14:39:53 | 10 | 5 146 | 60 000 000 | 790 567 1,32 % | 0,088753 | ||
19.05.2026, 14:39:51 | 7 | 2 706 | 60 000 000 | 750 783 1,26 % | 0,052635 | ||
19.05.2026, 14:39:49 | 3 | 2 362 | 60 000 000 | 511 366 0,86 % | 0,028475 | ||
19.05.2026, 14:39:47 | 6 | 3 869 | 60 000 000 | 845 925 1,41 % | 0,070561 |
