Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 20.05.2026, 01:01:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 01:01:09 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 01:01:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 01:01:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xa18a976f | 20.05.2026, 01:01:09 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026, 01:01:09 | 0,00030358 | 0,00000049 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026, 01:01:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 20.05.2026, 01:01:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 20.05.2026, 01:01:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 01:01:07 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 20.05.2026, 01:01:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 20.05.2026, 01:01:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 01:01:07 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 20.05.2026, 01:01:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 20.05.2026, 01:01:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 01:01:07 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 01:01:07 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 01:01:07 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 20.05.2026, 01:01:07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x629ab868 | 20.05.2026, 01:01:07 | 0,00011792 | 0,00000007 |
