
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $1,16B $0,46989 | −3,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 1M 0x9769...911c | $80,83M $0,34437 | −1,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BORT 3M 0x2a84...4444 | $1,68M $0,0016804 | −2,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2 W 0xf745...4444 | $1,80M $0,0018035 | +0,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KGEN 4M 0xf3d5...3a1e | $36,54M $0,18394 | −1,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 3 W 0xf9c6...4444 | $1,14M $0,0011471 | −6,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HAPPINESS 3h 0xac71...4444 | $113,48K $0,00011348 | −55,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WKEY 1 W 0x10a8...9bdc | $19,71B $208,67 | +0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LobKill 4D 0x98ea...4444 | $432,30K $0,00043231 | −19,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DSG 2M 0x3a09...fc71 | $9,28M $7,071 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3M 0x2e59...4444 | $1,64M $0,0016494 | −1,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOATED 4M 0x5d79...2962 | $3,18M $0,030476 | +0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ARIA 5M 0x5d3a...5238 | $10,84M $0,059274 | +0,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $263,74M $13,45 | −9,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我的刀盾 3D 0x640c...4444 | $176,72K $0,00017673 | −6,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
