
Najpopularniejsze
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$30,44M $0,030446 | -0,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$1,45M $0,0014578 | +3,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$1,92M $0,0019229 | +2,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$20,01M $379,16 | +0,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$843,62K $0,00084365 | -5,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$35,40M $2,744 | +0,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$204,47M $0,20447 | -0,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$390,68K $0,00039076 | +4,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$791,92K $0,00079193 | -7,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$541,52K $0,00054156 | -3,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$3,04M $0,018343 | -1,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$50,92M $471,53 | -0,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$104,87M $0,21953 | -0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$3,81M $0,0038656 | -7,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$2,18M $24,32 | -0,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. |
FAQ
Stabilne
