Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:36:46 | 55 | 6.187.182 %15,47 | 0,027503 | 0,00017016 | 0,00015762 | ||
22.05.2026 13:36:45 | 56 | 6.172.619 %15,44 | 0,026234 | 0,00016193 | 0,00015626 | ||
22.05.2026 13:36:44 | 27 | 5.621.176 %14,06 | 0,027143 | 0,00015258 | 0,00014162 | ||
22.05.2026 13:36:43 | 29 | 2.648.300 %6,63 | 0,026076 | 0,00006905 | 0,00006697 | ||
22.05.2026 13:36:42 | 48 | 5.717.200 %14,3 | 0,028095 | 0,00016062 | 0,00014387 | ||
22.05.2026 13:36:41 | 73 | 9.694.007 %24,24 | 0,081131 | 0,00078648 | 0,00023997 | ||
22.05.2026 13:36:40 | 39 | 5.261.156 %13,16 | 0,025628 | 0,00013483 | 0,00012975 | ||
22.05.2026 13:36:39 | 99 | 31.371.447 %78,43 | 0,024307 | 0,00076257 | 0,00071513 | ||
22.05.2026 13:36:38 | 9 | 1.006.297 %2,52 | 0,030835 | 0,00003102 | 0,00002313 | ||
22.05.2026 13:36:37 | 49 | 6.081.416 %15,21 | 0,053708 | 0,00032662 | 0,00013897 | ||
22.05.2026 13:36:36 | 26 | 2.714.886 %6,79 | 0,023746 | 0,00006446 | 0,00006226 | ||
22.05.2026 13:36:35 | 54 | 6.342.413 %15,86 | 0,024909 | 0,00015798 | 0,00014447 | ||
22.05.2026 13:36:34 | 33 | 3.815.145 %9,54 | 0,023687 | 0,00009037 | 0,00008694 | ||
22.05.2026 13:36:33 | 22 | 2.954.337 %7,39 | 0,027905 | 0,00008244 | 0,00006752 | ||
22.05.2026 13:36:32 | 18 | 1.640.307 %4,11 | 0,928499 | 0,00152302 | 0,00003774 | ||
22.05.2026 13:36:31 | 10 | 1.126.312 %2,82 | 0,444487 | 0,00050063 | 0,00002612 | ||
22.05.2026 13:36:30 | 22 | 1.725.767 %4,32 | 0,098463 | 0,00016992 | 0,00004029 | ||
22.05.2026 13:36:29 | 5 | 707.178 %1,77 | 0,024407 | 0,00001726 | 0,00001666 | ||
22.05.2026 13:36:28 | 14 | 1.202.883 %3,01 | 0,024332 | 0,00002926 | 0,00002857 | ||
22.05.2026 13:36:27 | 14 | 1.129.698 %2,83 | 3,200156 | 0,00361521 | 0,00002705 |
