Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 14:13:56 | 19 | 1.976.532 %4,95 | 0,012605 | 0,00002491 | 0,00001798 | ||
19.05.2026 14:13:55 | 21 | 2.262.503 %5,66 | 0,011412 | 0,00002582 | 0,00002068 | ||
19.05.2026 14:13:54 | 18 | 1.566.440 %3,92 | 0,087653 | 0,0001373 | 0,00001442 | ||
19.05.2026 14:13:53 | 23 | 2.168.720 %5,43 | 0,069568 | 0,00015087 | 0,00002006 | ||
19.05.2026 14:13:52 | 11 | 1.616.992 %4,05 | 0,013655 | 0,00002208 | 0,00001506 | ||
19.05.2026 14:13:51 | 43 | 4.176.204 %10,45 | 0,047244 | 0,0001973 | 0,00003888 | ||
19.05.2026 14:13:50 | 4 | 445.972 %1,12 | 0,31957 | 0,00014251 | 0,00000419 | ||
19.05.2026 14:13:49 | 22 | 1.782.279 %4,46 | 0,112661 | 0,00020079 | 0,00001687 | ||
19.05.2026 14:13:48 | 25 | 5.335.714 %13,34 | 0,067079 | 0,00035791 | 0,0000503 | ||
19.05.2026 14:13:47 | 23 | 3.163.175 %7,91 | 0,476072 | 0,0015059 | 0,00002989 | ||
19.05.2026 14:13:46 | 20 | 2.789.604 %6,98 | 1,047792 | 0,00292292 | 0,00002645 | ||
19.05.2026 14:13:45 | 30 | 10.041.068 %25,11 | 0,015562 | 0,00015626 | 0,00009357 | ||
19.05.2026 14:13:44 | 44 | 3.092.772 %7,74 | 0,021679 | 0,00006705 | 0,00002889 | ||
19.05.2026 14:13:43 | 8 | 722.541 %1,81 | 0,009783 | 0,00000706 | 0,00000681 | ||
19.05.2026 14:13:42 | 32 | 10.956.284 %27,4 | 0,49514 | 0,0054249 | 0,00010126 | ||
19.05.2026 14:13:41 | 21 | 2.458.727 %6,15 | 1,390962 | 0,00341999 | 0,00002282 | ||
19.05.2026 14:13:40 | 20 | 1.700.278 %4,26 | 0,033417 | 0,00005681 | 0,00001588 | ||
19.05.2026 14:13:39 | 27 | 6.898.290 %17,25 | 0,029979 | 0,00020681 | 0,00006391 | ||
19.05.2026 14:13:38 | 21 | 1.872.878 %4,69 | 0,013063 | 0,00002446 | 0,00001745 | ||
19.05.2026 14:13:37 | 43 | 5.544.187 %13,87 | 0,064686 | 0,00035863 | 0,00005144 |
