Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:50:24 | 70 | 2.987.106 %7,47 | 0,06657 | 0,00019885 | 0,0000384 | ||
20.05.2026 05:50:23 | 87 | 10.876.984 %27,2 | 0,018835 | 0,00020487 | 0,00013708 | ||
20.05.2026 05:50:22 | 83 | 3.873.894 %9,69 | 0,273687 | 0,00106023 | 0,00004883 | ||
20.05.2026 05:50:21 | 56 | 2.585.284 %6,47 | 0,012755 | 0,00003297 | 0,00003272 | ||
20.05.2026 05:50:20 | 82 | 9.887.714 %24,72 | 0,028952 | 0,00028627 | 0,00012303 | ||
20.05.2026 05:50:19 | 33 | 1.676.363 %4,2 | 0,638877 | 0,00107099 | 0,00002099 | ||
20.05.2026 05:50:18 | 32 | 2.078.198 %5,2 | 0,066206 | 0,00013759 | 0,00002617 | ||
20.05.2026 05:50:17 | 22 | 4.745.503 %11,87 | 0,030294 | 0,00014376 | 0,00005963 | ||
20.05.2026 05:50:16 | 23 | 2.043.873 %5,11 | 0,244079 | 0,00049886 | 0,00002582 | ||
20.05.2026 05:50:15 | 20 | 1.620.308 %4,06 | 0,012879 | 0,00002086 | 0,00002061 | ||
20.05.2026 05:50:14 | 18 | 6.015.824 %15,04 | 0,03948 | 0,0002375 | 0,00007608 | ||
20.05.2026 05:50:13 | 20 | 1.413.425 %3,54 | 0,012921 | 0,00001826 | 0,000018 | ||
20.05.2026 05:50:12 | 15 | 4.792.130 %11,99 | 0,014491 | 0,00006944 | 0,00006091 | ||
20.05.2026 05:50:11 | 43 | 3.837.995 %9,6 | 0,053989 | 0,0002072 | 0,0000488 | ||
20.05.2026 05:50:10 | 2 | 355.835 %0,89 | 0,012848 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
20.05.2026 05:50:09 | 17 | 5.181.177 %12,96 | 0,013616 | 0,00007054 | 0,00006633 | ||
20.05.2026 05:50:08 | 26 | 1.403.247 %3,51 | 0,016353 | 0,00002294 | 0,0000181 | ||
20.05.2026 05:50:07 | 21 | 1.663.308 %4,16 | 0,013897 | 0,00002311 | 0,00002159 | ||
20.05.2026 05:50:06 | 18 | 4.853.976 %12,14 | 0,013709 | 0,00006654 | 0,00006286 | ||
20.05.2026 05:50:05 | 24 | 2.062.989 %5,16 | 0,082659 | 0,00017052 | 0,00002686 |
