Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:58:00 | 1 | 3 | 0,10501065 | 0,00000522 | ||
19.05.2026 13:42:00 | 1 | 1 | 0,105 | 0,00000425 | ||
19.05.2026 11:16:57 | 10 | 3 | 0,10484117 | 0,00001577 | ||
19.05.2026 14:31:05 | 1 | 2 | 0,10479116 | 0,0001695 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 1 | 2 | 0,10469639 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 03:33:44 | 3 | 7 | 0,10462275 | 0,0000142 | ||
18.05.2026 23:28:10 | 1 | 2 | 0,10461442 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 01:23:14 | 1 | 2 | 0,10444014 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 07:53:57 | 1 | 2 | 0,10442036 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 11:39:55 | 1 | 2 | 0,10439844 | 0,00000454 | ||
18.05.2026 15:13:01 | 1 | 2 | 0,1042927 | 0,0000027 | ||
19.05.2026 03:33:44 | 7 | 1 | 0,10414433 | 0,00001073 | ||
19.05.2026 01:00:44 | 1 | 3 | 0,10370143 | 0,00000522 | ||
18.05.2026 23:51:15 | 2 | 2 | 0,10349774 | 0,00000374 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 5 | 2 | 0,10344352 | 0,00002454 | ||
19.05.2026 09:55:16 | 1 | 3 | 0,10322175 | 0,00000522 | ||
19.05.2026 11:18:29 | 2 | 6 | 0,1031868 | 0,0000142 | ||
18.05.2026 14:48:39 | 1 | 2 | 0,10314747 | 0,00000452 | ||
18.05.2026 23:46:57 | 1 | 2 | 0,10308652 | 0,00000408 | ||
19.05.2026 02:26:56 | 1 | 4 | 0,10308244 | 0,00000293 |
