Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:33:56 | 1 | 2 | 0,0137695 | 0,0001695 | ||
19.05.2026 14:53:52 | 2 | 2 | 0,01376748 | 0,00000748 | ||
18.05.2026 16:40:41 | 3 | 3 | 0,01375786 | 0,00001 | ||
18.05.2026 16:40:41 | 1 | 3 | 0,01375041 | 0,00000255 | ||
18.05.2026 17:30:28 | 1 | 1 | 0,01374786 | 0,00001 | ||
18.05.2026 17:09:32 | 1 | 1 | 0,01374786 | 0,00001 | ||
19.05.2026 07:40:40 | 1 | 2 | 0,01374527 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 19:44:09 | 3 | 5 | 0,01374519 | 0,00000666 | ||
19.05.2026 07:53:57 | 1 | 1 | 0,013743 | 0,00011 | ||
18.05.2026 22:56:58 | 1 | 2 | 0,01373785 | 0,00000225 | ||
18.05.2026 17:30:28 | 1 | 2 | 0,01371331 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 1 | 1 | 0,0136662 | 0,00000384 | ||
19.05.2026 12:33:43 | 1 | 1 | 0,01366236 | 0,0000072 | ||
19.05.2026 10:51:26 | 1 | 2 | 0,01362576 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 11:01:46 | 2 | 2 | 0,01361186 | 0,00000374 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 1 | 2 | 0,01356914 | 0,00000454 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 1 | 2 | 0,01356633 | 0,00002034 | ||
19.05.2026 11:01:46 | 1 | 1 | 0,013541 | 0,00000366 | ||
19.05.2026 01:13:04 | 1 | 2 | 0,01350329 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 18:26:01 | 1 | 2 | 0,01338572 | 0,00000638 |
